Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Aşağıda bilgileri yer alan tüzel kişinin başvurusu; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacaktır.
Tadil Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişi : Asia Global Enerji Yatırım Anonim Şirketi
Tadilin Kapsamı :Kırklareli ili, Merkez ilçesindeki Karakos RES proje sahasının değiştirilmesi
Üretim tesisi sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum):
Nokta No | E | N | Nokta No | E | N |
1 | 571036,420 | 4578630,480 | 19 | 573283,850 | 4573322,070 |
2 | 571480,840 | 4578586,220 | 20 | 572692,470 | 4573493,450 |
3 | 571708,650 | 4578230,830 | 21 | 572374,350 | 4573440,530 |
4 | 571984,090 | 4577833,290 | 22 | 571797,110 | 4573294,910 |
5 | 572451,240 | 4577530,270 | 23 | 571273,540 | 4573172,170 |
6 | 572959,260 | 4577327,840 | 24 | 571070,480 | 4573328,840 |
7 | 573491,990 | 4577009,330 | 25 | 571102,230 | 4573908,400 |
8 | 573647,330 | 4576907,650 | 26 | 571454,870 | 4574365,420 |
9 | 573841,880 | 4576843,450 | 27 | 572092,160 | 4574592,450 |
10 | 573982,860 | 4576787,590 | 28 | 572587,480 | 4575545,490 |
11 | 574198,360 | 4576778,240 | 29 | 572381,450 | 4576045,960 |
12 | 574448,570 | 4576697,310 | 30 | 572080,320 | 4576661,860 |
13 | 574636,670 | 4576544,460 | 31 | 571429,560 | 4577209,140 |
14 | 574742,790 | 4576276,750 | 32 | 570937,600 | 4577323,230 |
15 | 574701,250 | 4575799,210 | 33 | 570503,500 | 4577425,140 |
16 | 574440,530 | 4575041,620 | 34 | 570397,660 | 4577785,750 |
17 | 573912,850 | 4574186,500 | 35 | 570451,330 | 4578247,050 |
18 | 573564,790 | 4573540,200 | 36 | 570687,850 | 4578462,300 |
Elektrik depolama ünitesi köşe koordinatları:
Nokta No | E | N |
1 | 539780,000 | 4634250,000 |
2 | 539780,000 | 4634250,000 |
3 | 539780,000 | 4634250,000 |
4 | 539780,000 | 4634250,000 |