Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Aşağıda bilgileri yer alan tüzel kişinin başvurusu; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacaktır.
Tadil Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişi : Maba Temiz Enerji A.Ş.
Tadilin Kapsamı : Bitlis ili, Güroymak ilçesinde yer alan Güroymak Depolamalı RES projesi santral sahasının değiştirilmesi
Öngörülen tesis yerine ait pafta adı : L47-B2, L48-A1
Öngörülen Türbin Koordinatları:
Nokta No | E | N |
T01 | 239001,000 | 4264404,000 |
T02 | 238714,000 | 4263154,000 |
T03 | 239527,000 | 4263514,000 |
T04 | 240692,000 | 4263625,000 |
T05 | 242236,000 | 4263579,000 |
T06 | 242975,000 | 4263223,000 |
T07 | 241504,000 | 4262313,000 |
T08 | 242263,000 | 4262091,000 |
Öngörülen Santral sahası köşe koordinatları: (UTM 6 derece – ED 50 Datum)
Nokta No | E | N | Nokta No | E | N |
K01 | 238859,860 | 4265090,610 | K88 | 242675,660 | 4262399,040 |
K02 | 238971,220 | 4265053,530 | K89 | 242852,590 | 4262384,150 |
K03 | 239086,240 | 4264986,690 | K90 | 242926,940 | 4262368,320 |
K04 | 239262,230 | 4264880,060 | K91 | 242991,560 | 4262345,700 |
K05 | 239458,120 | 4264719,140 | K92 | 243042,440 | 4262322,400 |
K06 | 239555,630 | 4264572,640 | K93 | 243162,710 | 4262193,770 |
K07 | 239629,600 | 4264322,670 | K94 | 243186,810 | 4262144,230 |
K08 | 239665,720 | 4264264,710 | K95 | 243188,930 | 4262139,710 |
K09 | 239674,030 | 4264262,330 | K96 | 243220,150 | 4262072,500 |
K10 | 239788,570 | 4264269,060 | K97 | 243248,170 | 4261946,160 |
K11 | 239956,620 | 4264229,390 | K98 | 243097,830 | 4261686,630 |
K12 | 240022,810 | 4264177,900 | K99 | 243088,590 | 4261681,590 |
K13 | 240138,830 | 4264057,600 | K100 | 243027,080 | 4261648,900 |
K14 | 240186,370 | 4264009,820 | K101 | 242910,940 | 4261614,830 |
K15 | 240351,110 | 4264032,270 | K102 | 242816,070 | 4261606,880 |
K16 | 240572,970 | 4264111,330 | K103 | 242736,440 | 4261610,760 |
K17 | 240728,650 | 4264123,730 | K104 | 242527,230 | 4261649,360 |
K18 | 240906,620 | 4264090,870 | K105 | 242507,280 | 4261653,660 |
K19 | 240940,850 | 4264082,550 | K106 | 242310,060 | 4261703,990 |
K20 | 241174,760 | 4264010,100 | K107 | 242284,030 | 4261709,490 |
K21 | 241210,310 | 4263996,630 | K108 | 242215,750 | 4261710,800 |
K22 | 241440,130 | 4263892,210 | K109 | 242071,150 | 4261750,880 |
K23 | 241532,240 | 4263856,250 | K110 | 241989,750 | 4261819,390 |
K24 | 241701,080 | 4263875,700 | K111 | 241951,740 | 4261865,270 |
K25 | 241806,640 | 4263996,860 | K112 | 241840,120 | 4261934,090 |
K26 | 241860,640 | 4264106,240 | K113 | 241826,170 | 4261940,310 |
K27 | 241876,110 | 4264133,740 | K114 | 241756,460 | 4261913,000 |
K28 | 241991,140 | 4264315,930 | K115 | 241527,370 | 4261860,370 |
K29 | 242026,660 | 4264361,450 | K116 | 241361,410 | 4261869,270 |
K30 | 242153,230 | 4264495,720 | K117 | 241349,750 | 4261873,310 |
K31 | 242221,690 | 4264549,740 | K118 | 241320,160 | 4261855,040 |
K32 | 242230,940 | 4264554,780 | K119 | 241312,500 | 4261850,510 |
K33 | 242281,370 | 4264569,940 | K120 | 241197,620 | 4261812,430 |
K34 | 242544,800 | 4264500,700 | K121 | 241058,360 | 4261795,920 |
K35 | 242658,790 | 4264471,370 | K122 | 240872,370 | 4261833,930 |
K36 | 242762,700 | 4264427,490 | K123 | 240820,560 | 4261871,600 |
K37 | 242790,170 | 4264404,610 | K124 | 240754,870 | 4261931,280 |
K38 | 242832,260 | 4264251,810 | K125 | 240694,000 | 4262007,690 |
K39 | 242821,320 | 4264171,940 | K126 | 240614,500 | 4262150,920 |
K40 | 242771,440 | 4263991,650 | K127 | 240603,010 | 4262173,740 |
K41 | 242758,550 | 4263954,730 | K128 | 240519,490 | 4262360,010 |
K42 | 242744,940 | 4263922,610 | K129 | 240496,730 | 4262436,850 |
K43 | 242789,180 | 4263918,640 | K130 | 240468,470 | 4262619,210 |
K44 | 242912,470 | 4263879,690 | K131 | 240464,970 | 4262665,100 |
K45 | 242954,410 | 4263850,450 | K132 | 240466,590 | 4262696,170 |
K46 | 243032,590 | 4263785,500 | K133 | 240490,380 | 4262923,960 |
K47 | 243039,990 | 4263779,150 | K134 | 240473,210 | 4262981,960 |
K48 | 243309,870 | 4263539,290 | K135 | 240197,020 | 4263008,900 |
K49 | 243329,940 | 4263519,880 | K136 | 240150,820 | 4263017,050 |
K50 | 243523,420 | 4263312,570 | K137 | 239833,770 | 4263099,000 |
K51 | 243604,310 | 4263108,110 | K138 | 239713,140 | 4263061,130 |
K52 | 243603,730 | 4263089,790 | K139 | 239490,570 | 4262926,240 |
K53 | 243597,520 | 4262988,320 | K140 | 239485,050 | 4262922,970 |
K54 | 243447,690 | 4262747,110 | K141 | 239369,730 | 4262884,830 |
K55 | 243295,470 | 4262706,980 | K142 | 239065,200 | 4262849,050 |
K56 | 243205,350 | 4262707,530 | K143 | 238771,270 | 4262752,830 |
K57 | 243092,530 | 4262730,130 | K144 | 238665,630 | 4262738,260 |
K58 | 242904,160 | 4262807,720 | K145 | 238410,460 | 4262748,470 |
K59 | 242868,300 | 4262825,210 | K146 | 238028,480 | 4262759,920 |
K60 | 242856,730 | 4262832,250 | K147 | 237887,140 | 4262799,980 |
K61 | 242545,600 | 4263031,220 | K148 | 237844,770 | 4262829,370 |
K62 | 242353,960 | 4263150,700 | K149 | 237777,220 | 4262892,580 |
K63 | 242351,400 | 4263152,340 | K150 | 237727,940 | 4263076,640 |
K64 | 242202,290 | 4263089,460 | K151 | 237718,300 | 4263153,290 |
K65 | 242165,630 | 4263076,750 | K152 | 237724,900 | 4263218,750 |
K66 | 241755,290 | 4262963,050 | K153 | 237778,750 | 4263452,890 |
K67 | 241667,510 | 4262952,320 | K154 | 237843,090 | 4263513,240 |
K68 | 241413,710 | 4262958,600 | K155 | 237932,600 | 4263547,200 |
K69 | 241402,710 | 4262955,840 | K156 | 238102,760 | 4263582,320 |
K70 | 241380,150 | 4262911,680 | K157 | 238127,430 | 4263586,300 |
K71 | 241373,110 | 4262877,470 | K158 | 238363,220 | 4263614,820 |
K72 | 241540,740 | 4262877,960 | K159 | 238412,630 | 4263616,770 |
K73 | 241648,190 | 4262837,710 | K160 | 238733,660 | 4263591,090 |
K74 | 241659,210 | 4262832,700 | K161 | 238819,040 | 4263654,200 |
K75 | 241664,030 | 4262833,320 | K162 | 238755,880 | 4263721,040 |
K76 | 241725,290 | 4262834,240 | K163 | 238396,510 | 4263757,200 |
K77 | 241844,620 | 4262823,730 | K164 | 238162,080 | 4263888,060 |
K78 | 241968,890 | 4262784,730 | K165 | 238098,930 | 4264003,130 |
K79 | 242005,900 | 4262759,660 | K166 | 238039,550 | 4264196,080 |
K80 | 242055,130 | 4262720,510 | K167 | 238005,560 | 4264441,430 |
K81 | 242130,650 | 4262681,420 | K168 | 238124,920 | 4264678,660 |
K82 | 242265,320 | 4262628,990 | K169 | 238199,200 | 4264808,580 |
K83 | 242306,700 | 4262609,210 | K170 | 238262,220 | 4264882,740 |
K84 | 242312,530 | 4262605,800 | K171 | 238362,470 | 4264997,810 |
K85 | 242564,000 | 4262452,960 | K172 | 238507,270 | 4265046,100 |
K86 | 242606,080 | 4262422,280 | K173 | 238648,290 | 4265083,170 |
K87 | 242614,580 | 4262414,890 |
|
|
|
Öngörülen depolama ünite koordinatları: (UTM 6 derece – ED 50 Datum)
Nokta No | E | N |
K1 | 242381,000 | 4264180,000 |
K2 | 242445,000 | 4264159,000 |
K3 | 242435,000 | 4264130,000 |
K4 | 242373,000 | 4264151,000 |